Description
Matières : Fonte – FGL 250
Revêtement : Peinture noire antirouille.
| Dimensions (mm) | Force (KN) | Masse (Kg) | ||||||||
| Type | A x A | H | O | Classe | Cadre | Tampon | ||||
| 800X800 | 800X800 | 100 | 620 | B125 | 60 | 55 | ||||
| 850X850 | 850X850 | 100 | 620 | B125 | 100 | 60 | ||||
| 1050X1050 | 1050X1050 | 100 | 850 | E600 | 240 | 180 | ||||
| 1200X1200 | 1200X1200 | 100 | 850 | E600 | 360 | 180 | ||||

